Voici les dix premières équipes classées :
Place | Pseudo | Établissement | score |
1er | 1MA gp3 | LP LUMINA SOPHIE | 7 |
2e | G4 Tale Bacpro LNA | LPO Nord-Atlant | 7 |
3e | 1MA g1 | LP LUMINA SOPHIE | 7 |
4e | G7 Tale Bacpro LNA | LPO Nord-Atlant | 6 |
5e | Bikelife | LPO Joseph ZOBEL | 6 |
6e | 1MAg2 | LP LUMINA SOPHIE | 6 |
7e | 1MAg2 | LP LUMINA SOPHIE | 6 |
8e | G2 Terminal BAC PRO | LPO Nord-Atlant | 5 |
9e | 1magp2 | LP LUMINA SOPHIE | 5 |
10e | groupe 6 terminale bac pro lna | LPO Nord-Atlant | 5 |
Pour le classement complet, cliquer sur le lien suivant :
Pour ce qui concerne les énigmes, seules 12 personnes ont pu être classées et cinq seulement avec au moins une bonne réponse.
Place | Pseudo | Établissement | score |
1er | MEGA | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
2e | joso | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
3e | La grippe | LP LUMINA SOPHIE | 1 |
4e | 1MA g1 | LP LUMINA SOPHIE | 1 |
5e | Calebasse | LP LUMINA SOPHIE | 0 |
6e | 0 | LP LUMINA SOPHIE | 0 |
7e | Jerry | LPO Joseph PERNOCK | 0 |
8e | Lea | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
9e | College Robert Schuman | LP Raymond NERIS | 0 |
10e | Fcjvjlnl | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
11e | Richard | LP LUMINA SOPHIE | 0 |
12e | lola | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
Merci à tous les participants à cette Semaine des Mathématiques !