Archives de catégorie : Rallye math
Résultats des énigmes de la Semaine des mathématiques 2024
Plus de 120 participants aux énigmes dans plus de 10 établissements.
Tous n’ont pas chercher à répondre à toutes les énigmes proposées d’où ce classement à relativiser…
Place | Pseudo | Établissement | Score |
1er | GOJO | LPO La Jetée | 3 |
2e | 2assp1 g2 Malorie Naima Maëlly | LP DILLON – Cit.. | 2 |
3e | BLF! | LPO Hôtelier No.. | 2 |
4e | 2ASSP1 | LP DILLON – Cit.. | 1 |
5e | Lily972 | LPO Joseph ZOBEL | 1 |
6e | RENGASSAMY Marion Eva | LPO Saint-James | 1 |
7e | Gabriel JENSEN-RÉMISSE | LPO Saint-James | 1 |
8e | EMK | LP DILLON – Cit.. | 1 |
9e | Andy & Nolan | LP DILLON – Cit.. | 1 |
10e | Sa blood | LP DILLON – Cit.. | 1 |
11e | 1AGORA ANTONIN, CARBETY et FALAISE | LP DILLON – Cit.. | 1 |
Résultats du Rallye de la Semaine des Mathématiques 2024
Au final 61 équipes ont participé dans quatre établissements.
Bravo aux trois premiers qui ont répondu correctement à l’ensemble des questions !
Le classement complet :
Place | Pseudo | Établissement | Score |
1er | TOUTE SEULE | LP Frantz FANON | 8 |
2e | Temxnx | LP Raymond NERIS | 8 |
3e | gaia-dno | LP Raymond NERIS | 8 |
4e | Ln.kc | LPO Joseph ZOBEL | 7 |
5e | Maxence Matis Tcar3 | LPO Joseph ZOBEL | 7 |
6e | nono | LP Raymond NERIS | 7 |
7e | Jahaa.lsm | LP Raymond NERIS | 7 |
8e | xdrillann972 | LP Raymond NERIS | 7 |
9e | abaul | LPO La Jetée | 6 |
10e | Chage 28″EG | LPO Joseph ZOBEL | 6 |
11e | shaaa | LPO Joseph ZOBEL | 6 |
12e | bomboclate | LPO Joseph ZOBEL | 5 |
13e | oggy et les cafards | LP Frantz FANON | 5 |
14e | M_BKLF | LPO Joseph ZOBEL | 5 |
15e | La_Torpille240 | LPO La Jetée | 5 |
16e | KRYS | LPO La Jetée | 5 |
17e | Boulet.E | LPO Joseph ZOBEL | 5 |
18e | lxcxs | LP Raymond NERIS | 5 |
19e | Lory.mq | LP Raymond NERIS | 5 |
20ème | batman | LPO La Jetée | 4 |
21er | loups poler | LPO La Jetée | 4 |
22e | GOJO | LPO La Jetée | 4 |
23e | KJK squad | LPO Joseph ZOBEL | 4 |
24e | loanne | LPO La Jetée | 4 |
25e | jojo la queen | LPO La Jetée | 4 |
26e | christ | LP Raymond NERIS | 4 |
27e | dydx | LP Raymond NERIS | 4 |
28e | WINNIE | LP Raymond NERIS | 4 |
29e | shay~ | LPO La Jetée | 4 |
30ème | Abi | LP Raymond NERIS | 4 |
31er | Turtur | LP Raymond NERIS | 4 |
32e | Lyss.off | LP Raymond NERIS | 4 |
33e | TOM ET JERRY | LP Frantz FANON | 3 |
34e | dxlan_290 | LP Raymond NERIS | 3 |
35e | rayan972 | LP Raymond NERIS | 3 |
36e | AG.zt | LPO Joseph ZOBEL | 3 |
37e | Lili.11 | LP Raymond NERIS | 3 |
38e | jkl972 | LP Raymond NERIS | 3 |
39e | Cherylaine | LPO Joseph ZOBEL | 3 |
40ème | Picsou_6tr | LP Raymond NERIS | 3 |
41er | kathy | LPO La Jetée | 2 |
42e | rsk06 | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
43e | zobel | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
44e | keywann | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
45e | braco kenzo 1car3 | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
46e | lyly972 | LP Raymond NERIS | 2 |
47e | berthelot ryan 1car3 | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
48e | aurélie | LP Raymond NERIS | 2 |
49e | M | LP Raymond NERIS | 2 |
50ème | lkl | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
51er | le_m_29b mathias???? | LPO Joseph ZOBEL | 1 |
52e | MF.Golmon | LPO Joseph ZOBEL | 1 |
53e | 10 | LP Raymond NERIS | 0 |
54e | goku | LPO La Jetée | 0 |
55e | Marie Christiane | LP Frantz FANON | 0 |
56e | BOMBOCLAT | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
57e | M_bklf | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
58e | bonsoir | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
59e | im_stigman972 | LPO La Jetée | 0 |
60ème | TALOULOU | LPO La Jetée | 0 |
61er | taloulou | LPO La Jetée | 0 |
Résultats du Rallye « Transat Jacques Vabre »
Les trois premières équipes, c’est à dire Yann et MMI pour le Lycée Joseph Zobel et Team Bissol pour le lycée Léopold Bissol ainsi que les trois établissements ayant compté le plus d’équipes participantes, le Lycée Joseph Zobel avec 19, le Lycée Places d’Armes à égalité avec le Lycée Leopold Bissol avec 18 se verront remettre une récompense.
Pour finir ce petit bilan, 15 équipes ont donné au moins 7 bonnes réponses et 78 ont participé dans 10 établissements différents.
À bientôt pour un nouveau rallye !
Les résultats sont affichés ci-dessous :
Rang | Pseudo | Établissement | Score |
1 | yann terosier | LPO Joseph ZOBEL | 8 |
2 | MMI | LPO Joseph ZOBEL | 8 |
3 | Team Bissol | LP Léopold BISSOL | 8 |
4 | Team “MELEC1” Bissol | LP Léopold BISSOL | 8 |
5 | fc paris | LP DILLON – Cit.. | 8 |
6 | Luna Warren Chloé | LPO Hôtelier No.. | 8 |
7 | le groupe des patates | LPO Saint-James | 7 |
8 | yeyese | LP Léopold BISSOL | 7 |
9 | Team “Duo” Bissol | LP Léopold BISSOL | 7 |
10 | ALM | LPO Joseph ZOBEL | 7 |
11 | TJV SQUAD | LP PLACE D’ARMES | 7 |
12 | Joyce | LPO Joseph ZOBEL | 7 |
13 | KIRIKOU | LP PLACE D’ARMES | 7 |
14 | LA BMF | LP PLACE D’ARMES | 7 |
15 | KLM | LP PLACE D’ARMES | 7 |
16 | TEAM B | LP Léopold BISSOL | 6 |
17 | DMS | LPO Saint-James | 6 |
18 | Max | LPO Joseph ZOBEL | 6 |
19 | MAURIOL SOHANNA 2ND AMA | LP Léopold BISSOL | 6 |
20 | promi flo 2MPMIA3 | LPO Joseph ZOBEL | 6 |
21 | RENEGARCIA | LP Léopold BISSOL | 6 |
22 | Louis-philippeVictorin | LP Léopold BISSOL | 6 |
23 | 1MA | LP PLACE D’ARMES | 6 |
24 | filde | LPO Saint-James | 6 |
25 | 231 BLOOD | LP PLACE D’ARMES | 6 |
26 | MTTN | LP PLACE D’ARMES | 6 |
27 | 221kartel | LPO Saint-James | 6 |
28 | MLSA | LP PLACE D’ARMES | 6 |
29 | LES 3 MATHEUX | LP PLACE D’ARMES | 6 |
30 | LES MATHÉMATICIENS | LP PLACE D’ARMES | 6 |
31 | LES DEUX A | LP PLACE D’ARMES | 6 |
32 | LES COLLÈGUES DE TRAVAIL | LP PLACE D’ARMES | 6 |
33 | MYV | LP PLACE D’ARMES | 6 |
34 | Marie-Claire/Tribeau | LP André ALIKER | 5 |
35 | Simon | LP Léopold BISSOL | 5 |
36 | marie-sainte klara ,sibloly maynha ,demoleon soan | LP Frantz FANON | 5 |
37 | les prédateures | LPO Saint-James | 5 |
38 | SAMOS & LOUISAR | LP Léopold BISSOL | 5 |
39 | LANOIR | LPO Saint-James | 5 |
40 | anlima | LPO Joseph ZOBEL | 5 |
41 | LES PLUS FORTS | LP PLACE D’ARMES | 5 |
42 | DELLY | LP Léopold BISSOL | 5 |
43 | Baguette-shop.com | LPO Saint-James | 5 |
44 | GTK | LP PLACE D’ARMES | 5 |
45 | CLA | LP PLACE D’ARMES | 5 |
46 | Jean/Cerson/Logoltat | LP André ALIKER | 4 |
47 | Team B | LP Léopold BISSOL | 4 |
48 | Defrel/Smith | LP André ALIKER | 4 |
49 | Emeline Cambray | LP Léopold BISSOL | 4 |
50 | CalmoMaleau | LP Léopold BISSOL | 4 |
51 | MaleauCalmo | LP Léopold BISSOL | 4 |
52 | JJE | LPO Saint-James | 4 |
53 | LAGIN Anna-lucia Chevignac Eva | LPO Saint-James | 4 |
54 | LMSK | LPO Joseph ZOBEL | 4 |
55 | LES SUPERS NANAS | LP PLACE D’ARMES | 4 |
56 | Dinosaures | LP DILLON – Cit.. | 4 |
57 | WES | LP PLACE D’ARMES | 4 |
58 | Simon | LP Léopold BISSOL | 3 |
59 | nollan theo maely | LP Frantz FANON | 3 |
60 | ti_ripou | LPO Joseph ZOBEL | 3 |
61 | lauréna | LPO Saint-James | 3 |
62 | _(_(_oèdelçzç-oloç-ç_(ç(e_ | LPO Joseph ZOBEL | 3 |
63 | un humainn | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
64 | thoborvega | LP Léopold BISSOL | 2 |
65 | PEKOR | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
66 | 2MPMIA MJA_211 | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
67 | jovanny | LPO Joseph ZOBEL | 1 |
68 | q | LPO Hôtelier No.. | 0 |
69 | anonyme | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
70 | un humain | LP Raymond NERIS | 0 |
71 | 2MPMIA | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
72 | VERSOL MOUNIAMA | LP Léopold BISSOL | 0 |
73 | labof flo | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
74 | les prédateurs | LPO Saint-James | 0 |
75 | zobel | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
76 | LEBRON JAMES | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
77 | Manoir Simon | LP Léopold BISSOL | 0 |
78 | sancra | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
78 équipes ont été classées !
Bravo pour la belle implication des collègues et des élèves.
RALLYE DE MATHÉMATIQUES EN LIGNE et ÉNIGMES MARS 2023
Voici les dix premières équipes classées :
Place | Pseudo | Établissement | score |
1er | 1MA gp3 | LP LUMINA SOPHIE | 7 |
2e | G4 Tale Bacpro LNA | LPO Nord-Atlant | 7 |
3e | 1MA g1 | LP LUMINA SOPHIE | 7 |
Pour le classement complet, cliquer sur le lien suivant :
Pour ce qui concerne les énigmes, seules 12 personnes ont pu être classées et cinq seulement avec au moins une bonne réponse.
Place | Pseudo | Établissement | score |
1er | MEGA | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
2e | joso | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
3e | La grippe | LP LUMINA SOPHIE | 1 |
Merci à tous les participants à cette Semaine des Mathématiques !
Rali Matématik 2022
Non | Lécol | Sko’ | |
1er | Netflix | LP Jean Joseph | 4 |
2e | ékip TI.NO.18 | LPO Joseph ZOBEL | 4 |
3e | JACM ???????????? | LP André ALIKER | 3 |
4e | Ilan.J | LP André ALIKER | 3 |
5e | Lé ti sirèz | LP Jean Joseph | 3 |
6e | Pomme verte | LP Jean Joseph | 3 |
7e | Pa ni rasism | LP Jean Joseph | 3 |
8e | LMS | LP André ALIKER | 3 |
9e | LMS | LP André ALIKER | 3 |
10e | S-j-m-j Girls | LP Jean Joseph | 3 |
11e | LMS | LP André ALIKER | 3 |
12e | Alicia | LP André ALIKER | 2 |
13e | JACM | LP André ALIKER | 2 |
14e | Samantha et junou | LP Jean Joseph | 2 |
15e | LB | LP André ALIKER | 2 |
16e | La pépite og | LPO Joseph ZOBEL | 2 |
17e | Alicia | LP André ALIKER | 2 |
18e | Ethann | LP André ALIKER | 2 |
19e | groupe 2 | LP Jean Joseph | 2 |
20ème | Lajol ou lanmo | LP André ALIKER | 2 |
21er | les 4 wings | LP Jean Joseph | 2 |
22e | Ekip | LP Jean Joseph | 2 |
23e | 4 mousquetaires | LP Jean Joseph | 2 |
24e | Mada 97 | LP Jean Joseph | 2 |
25e | Thomas et Guilou | LP André ALIKER | 1 |
26e | Kheiz | LPO Joseph ZOBEL | 1 |
27e | Desrosiers | LP André ALIKER | 1 |
28e | tet papaw | LPO Joseph ZOBEL | 1 |
29e | Clémenté Mathieu | LP André ALIKER | 1 |
30ème | Mc 2 | LPO Joseph ZOBEL | 1 |
31er | Mélodie | LP André ALIKER | 1 |
32e | Thomas et guilou | LP André ALIKER | 1 |
33e | DESTIN CATHY-ALIYA | LP André ALIKER | 1 |
34e | Scarlet | LP Jean Joseph | 1 |
35e | 29b | LPO Joseph ZOBEL | 1 |
36e | Topboy | LPO Joseph ZOBEL | 1 |
37e | Phéno | LP Jean Joseph | 1 |
38e | Dhdh | LP DILLON – Cit.. | 0 |
39e | hujb | LP André ALIKER | 0 |
40ème | 2nde CAP AQE | LPO Joseph PERNOCK | 0 |
41er | Des | LP André ALIKER | 0 |
42e | Abc | LP Jean Joseph | 0 |
43e | Ghost97229 | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
44e | Mélanie | LP André ALIKER | 0 |
45e | Activo méchant | LP André ALIKER | 0 |
46e | joo.bikelife | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
47e | Flo Flo 972 | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
48e | soglo | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
49e | Ferraty | LP André ALIKER | 0 |
50ème | michee | LPO Joseph ZOBEL | 0 |
RALI MATÉMATIK ANLÈ TWEL-LA
Zot pé alé enlè paj « Rallye mathématiques en ligne » pou wè klasmen lè 50 prémié-a.
Non | Lékol | Sko’ | |
1er | Netflix | LP Jean Joseph | 4 |
2e | ékip TI.NO.18 | LPO Joseph ZOBEL | 4 |
3e | JACM ???????????? | LP André ALIKER | 3 |