Président | M. MARTEL Emmanuel | A.R | |
Vice Président | Mme THEODORE Michaëlle | Parent | |
Assesseur | Mme GAVAND Amandine | Enseignante | |
Secrétaire | Mme VAITY Carole | A.P | |
Trésorier | M.VICTORIN Christian | Enseignant | |
Président 1 | M.BANCE Stéphane | 5°2 | |
Président 2 | M. GERMANY Stan | 3°1 | |
Président 3 | M. LABINSKY Alvin | 4°4 | |
Vice Président 1 | Melle NAPOL Laurina | 5°4 | |
Vice Président 2 | M. CEBAREC Josué | 5°2 | |
Vice Président 3 | M. LETI Manuel | 3°1 | |
Secrétaire 1 | Melle BOSTON Mennen | 5°2 | |
Secrétaire 2 | Melle MARCELINE Francesca | 5°2 | |
Secrétaire 3 | Melle SILBANDE Mauranne | 5°2 | |
Trésorier 1 | M. LOUIS-MARIE Ronny | 5°2 | |
Trésorier 2 | Melle DELASSE Mauranne | 5°2 | |
Trésorier 3 | M. DALMAT Sheldon | 5°2 | |
2 CONTRE | Liste élue à l’unaniminté sous le | ||
0 ABSENTION | contrôle de l’assemblée | ||
68 POUR |