Clap de fin pour la Transat Virtuelle Scolaire : bravo à tous les participants !
La Transat Virtuelle Scolaire s’est achevée après plusieurs semaines de navigation intense, rassemblant plus de 30 classes autour d’une aventure numérique captivante.
Cette édition a été marquée par un engagement remarquable, une grande créativité stratégique et un bel esprit sportif. Un immense merci à l’ensemble des participants pour leur motivation et leur persévérance tout au long de la course !
Un défi relevé avec enthousiasme
Chaque équipe a su faire preuve de détermination pour affronter les aléas météo, optimiser sa route et maintenir le cap jusqu’à l’arrivée. Ces efforts témoignent de la richesse pédagogique de ce projet, qui mêle collaboration, analyse, prise de décision et découverte du monde maritime.
Classement final : félicitations aux vainqueurs
Le classement officiel de cette édition est désormais dévoilé.
Nous adressons un grand bravo au vainqueur, le bateau « 3F PSJC Sainte Luce » du CLG PR Saint Joseph de Cluny, qui s’est illustrés par une stratégie audacieuse et solide et une gestion exemplaire de leur embarcation virtuelle. Leur performance couronne un travail régulier et collectif mené tout au long de la traversée.
Il est suivi par le bateau « 4F Sainte Luce » du CLG PR Saint Joseph de Cluny et le bateau SUNNY-ac972 du LPO Joseph Zobel
Tableau classement final :
| Classement | Nom du bateau | Temps | Etablissement scolaire | Ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F PSJC Sainte Luce | 10j 17h 27m 26s | CLG PR Saint Joseph de Cluny | Fort-de-France |
| 2 | 4F Sainte Luce | + 05h 01m 04s | CLG PR Saint Joseph de Cluny | Fort-de-France |
| 3 | SUNNY-ac972 | + 14h 04m 17s | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée |
| 4 | AtlanT1k-ac972 | + 14h 14m 55s | LGT Paulette Nardal | Ducos |
| 5 | Nibor972 | + 14h 39m 19s | LPO Joseph Gaillard | Fort-de-France |
| 6 | Akane-ac972 | + 21h 53m 07s | ||
| 7 | UNSS972perrinon | + 01j 15m 45s | CLG Perrinon | Fort de france |
| 8 | Matnik_Destiny_CR3 | + 01j 37m 03s | ||
| 9 | Vogue_Merry2-ac972 | + 01j 59m 34s | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée |
| 10 | Njord-ac972 | + 01j 01h 24m 16s | LGT Bellevue | Fort-de-France |
| 11 | NSI_BOAT-ac972 | + 01j 03h 54m 30s | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée |
| 12 | Levoyageur-ac972 | + 01j 08h 21m 58s | ||
| 13 | Insubmersible-ac972 | + 01j 16h 18m 23s | ||
| 14 | octospeed-ac972 | + 01j 19h 33m 49s | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée |
| 15 | Akaza972 | + 02j 01m 47s | ||
| 16 | SUPER_BOAT-ac972 | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée | |
| Bimer 97200 | LGT Victor Schoelcher | fort de france | ||
| UNSS972perrinonbis | CLG Perrinon | Fort de france | ||
| Jean baptiste | CLG PR Saint Joseph de Cluny | Fort de france | ||
| 3ème Sainte Luce | CLG PR Saint Joseph de Cluny | Fort-de-France | ||
| 4C Jacqueline Julius | CLG Jacqueline Julius | Fort-de-France | ||
| BTS ESF | LP Trinité | La Trinité | ||
| 2MN SQUAD | LP Raymond Néris | Le Marin | ||
| martinik Destiny | CLG Pontaléry | Le Robert | ||
| ISI_3D.ELV972 | CLG Edmon Lucien Vallard | Le Saint-Esprit | ||
| bit_shark-ac972 | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée | ||
| ULTIMA_BOAT-ac972 | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée | ||
| GIGA_BOAT-ac972 | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée | ||
| boueedor-ac972 | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée | ||
| SCIENCES_ING_BOAT-ac972 | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée | ||
| AB2-ac972 | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée | ||
| moussaillon-ac972 | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée | ||
| turbothon-ac972 | LPO Joseph Zobel | Rivière Salée | ||
| 5F Sainte Luce | CLG PR Saint Joseph de Cluny | Sainte Luce | ||
| TF Sainte Luce | LGT PR Saint Joseph de Cluny | Sainte Luce | ||
| Lili972 | CLG PR Saint Joseph de Cluny – annexe | Sainte-Luce | ||
Merci à tous, et à l’année prochaine !
Nous remercions chaleureusement les enseignants, les établissements, les élèves et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette Transat Virtuelle Scolaire.
Cette édition s’achève, mais l’esprit d’aventure demeure : rendez-vous pour de nouvelles traversées… toujours plus inspirantes !