En janvier 2023, le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a publié une nouvelle stratégie numérique pour l’éducation pour la période 2023-2027 reposant sur une série de mesures pour renforcer les compétences numériques des élèves et accélérer l’usage des outils numériques pour la réussite des élèves.
La stratégie du numérique pour l’éducation pour la période 2023-2027 vise à relever plusieurs défis :
- Renforcer la coopération nationale et locale entre les acteurs de l’éducation,
- Développer les compétences numériques des élèves,
- Fournir aux professeurs une offre claire mêlant outils et ressources numériques,
- Développer la robustesse, la sécurité, l’accessibilité, la qualité et l’écoresponsabilité des outils informatiques.
Plus d’informations : https://www.education.gouv.fr/strategie-du-numerique-pour-l-education-2023-2027-344263
La Délégation de Région Académique au Numérique Éducatif (DRANE) est chargée de proposer une feuille de route académique déclinant les orientations locales et nationales de développement et de formation aux usages du numérique, d’animer la mise en œuvre de cette feuille de route numérique et d’en évaluer les résultats.
La DRANE conduit son action avec l’ensemble des autres responsables académiques, les partenaires de l’éducation et les collectivités territoriales.
Ses missions sont l’accompagnement des écoles et établissements scolaires dans tous leurs projets intégrant le numérique, la proposition d’animations et formations en fonction de ces projets et l’accompagnement des référents numériques.
Dans le premier degré, elle accompagne des usages numériques au sein des écoles en partenariat avecla mission numérique premier degré et les communes dans la mise en œuvre de leurs projets numériques.
La feuille de route académique porte le numérique au service des défis socio-éducatifs du territoire et
participe aux trois grandes ambitions suivantes :
- Elever le niveau général des élèves en prenant en compte leurs besoins particuliers et
tout en réduisant les inégalités (scolaires, sociales, territoriales…). - Elever le niveau de maîtrise des compétences numériques des élèves, des personnels,
et des familles en lien avec les attentes et les missions de l’Ecole. - Mettre à disposition des acteurs, un environnement capacitant (équipements, outils et
ressources physiques et virtuels) afin de bien vivre les usages du numérique et
permettre leur développement.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse ce.drane@ac-martinique.fr
Organigamme 2023-2024 de la DRANE et de son réseau
La DANE (bureau 159 – Rectorat de Terreville) se compose de :
Sébastien BIRBANDT, Délégué de Région Académique Au Numérique Educatif – Sebastien.Birbandt@ac-martinique.fr (bureau 160).
Laurie MAVINGA, chargée de mission (référent DRANE Pix+EDU) – Laurie.Mavinga@ac-martinique.fr (bureau 159).
Alexandre BAVARIN, chargé de mission (formation, Ambassadeur académique Pix, référent académique pour les Ressources Numériques, organisation d’événements et communication externe) – Alexandre.Bavarin@ac-martinique.fr (bureau 159).
Thierry ODDOU, chargé de mission (secrétariat, affaires générales et financières, administration de l’ENT Colibri et de la plateforme Interview (Rectorat), coordonnateur de formation) – Thierry.Oddou@ac-martinique.fr (bureau 159).
Christophe SMIERZCHALSKI, chargé de mission (formation, administration des hébergements de sites web et de la plateforme Interview (hors Rectorat), suivi des projets numériques et des évaluations) – Christophe.Smierzchalski@ac-martinique.fr (bureau 159).
Le réseau de la DRANE :
Pour favoriser les usages des ressources numériques, la Direction du Numérique pour l’Education du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse incite les académies à faire émerger des « Référents académiques pour les ressources numériques ».
Référent académique pour les ressources numériques dans notre académie :
Alexandre BAVARIN (chargé de mission DRANE) assure la mission.
Ambassadeur Pix :
Alexandre BAVARIN (chargé de mission DRANE) assure la mission.
Référente DRANE Pix+EDU :
Laurie MAVINGA, attestée experte Pix+EDU (chargée de mission DRANE) assure la mission.
Référents pour les Ressources et les Usages du Numérique en EPLE (RRUPN) :
Dans chaque collège et lycée, des enseignants « Référents pour les Ressources et les Usages du Numérique » sont les relais de la DRANE pour la mise en œuvre de la feuille de route de l’établissement en cohérence avec la politique académique. Les référents disposent d’une liste de diffusion et d’un espace collaboratif Tribu afin d’échanger sur leurs pratiques.
UAI | TYPE | EPLE | NOM PRENOM |
9720472F | CLG | AIME CESAIRE DE BASSE-POINTE | VERTUEUX Claude |
9720007A | CLG | AIME CESAIRE DE FORT-DE-FRANCE | GUNOT Hervé |
9720565G | CLG | ALEXANDRE STELLIO | LANOIX Charles |
9720469C | CLG | ASSELIN DE BEAUVILLE | JERIER Yannick |
9720351Z | CLG | BEAUSEJOUR | PETIT-FRERE Raymond |
9720021R | CLG | BELLE ETOILE | LE CURIEUX CLERVILLE Cédric |
9720682J | CLG | CASSIEN SAINTE-CLAIRE | MENCE Estelle Gladys |
9720016K | CLG | CHRISTIANE EDA-PIERRE | PRIAN Miguel |
9720043P | CLG | CONSTANT LE RAY | VENTURA David |
9720035F | CLG | DIAMANT | JULIE-SUZANNE Yvette |
9720035F | CLG | DIAMANT | MOANDA Myrette |
9720708M | CLG | DILLON 2 | PAMPHILE Nicolas |
9720020P | CLG | EDMOND LUCIEN VALARD | PALCY David |
9720470D | CLG | EDOUARD GLISSANT | PHILIBERT Jean-Marc |
9720513A | CLG | EMMANUEL SALDES | MAVINGA Michaelle |
9720028Y | CLG | EUGENE MONA | |
9720012F | CLG | EUZHAN PALCY | GUILON Marc |
9720412R | CLG | FERNAND DONATIEN | FLAMAND Frederic |
9720010D | CLG | FRANCOIS-AUGUSTE PERRINON | MAGRI Marius |
9720448E | CLG | GEORGES ELISABETH | GUILBAUD Virginie |
9720447D | CLG | GERARD CAFE | ODONNAT Dimitri |
9720445B | CLG | HUBERT NERO | DONDON Patrice |
9720514B | CLG | ISIDORE PELAGE | |
9720084J | CLG | JACQUELINE JULIUS | PASTOUR Alexandre |
9720017l | CLG | JACQUES ROUMAIN | BELROSE Stéphanie |
9720428H | CLG | JEANNE ET EMILE ADENET | CHAUVEL Manuela |
9720006Z | CLG | JOSEPH LAGROSILLIERE | GALIBY Fabrice |
9720052Z | CLG | JULIA NICOLAS | CLIO Jean-Daniel |
9720008B | CLG | LE CARBET | LAFFITE Marlène |
9720446C | CLG | LOUIS DELGRES | THEREAU François |
9720842H | CLG | MORNE DES ESSES | MAUMET Jérome |
9720019N | CLG | PAUL SYMPHOR | MARCELIN Max |
9720083H | CLG | PETIT MANOIR | LOUISY-LOUIS Gary |
9720848P | CLG | MANDY FRANCOIS-ELIE (PLACE D’ARMES 2) | COURANT Joel |
9720848P | CLG | MANDY FRANCOIS-ELIE (PLACE D’ARMES 2) | JANVIER Harold |
9720861D | CLG | PONTALERY | MAVINGA Laurie |
9720349X | CLG | ROGER CASTENDET | KOUADRI Nora |
9720025V | CLG | ROSE SAINT-JUST | JANNOT Jerome |
9720449F | CLG | SAINTE LUCE | MONDESIR Germain |
9720498J | CLG | SUZANNE ROUSSI-CESAIRE (TROIS ILETS) | SANCHEZ Florian |
9720411P | CLG | TARTENSON | CONFIANT Miguel |
9720684l | CLG | TERREVILLE | ARAB Rachid |
9720495F | CLG | TRIANON | JANVIER Olivier |
9720031B | CLG | VAUCLIN | ALMININ Olivier |
9720455M | CLG | VINCENT PLACOLY | RODRIGUEZ-LOPEZ Maria Cruz |
9720455M | CLG | VINCENT PLACOLY | NERO Herve |
9720694X | LGT | ACAJOU 1 | MELGIRE Sandra |
9720003W | LGT | BELLEVUE | DERIGENT Martin |
9720350Y | LGT | FRANTZ FANON | MAIGNAN Joseph |
9720004X | LGT | JOSEPH GAILLARD | BAVIER Gilbert |
9720004X | LGT | JOSEPH GAILLARD | HIPPOLYTE Johan |
9720727H | LGT | MONTGERALD | CHARLES-HELENE Stella |
9720825P | LGT | PAULETTE NARDAL CENTRE SUD | JAMIN David |
9720002V | LGT | VICTOR SCHOELCHER | TELLE Valérie |
9720515C | LP | ANDRE ALIKER | BUSSI Sylvia |
9720501M | LP | CHATEAUBOEUF | RAMESAY Daniel |
9720005Y | LP | DUMAS JEAN-JOSEPH | ADIN Gilbert |
9720430K | LP | FRANTZ FANON (LA TRINITE) | BONIFACE Patrice |
9720430K | LP | FRANTZ FANON (LA TRINITE) | BONTE Roselyne |
9720091S | LP | LEOPOLD BISSOL | DELECOURT Séverine |
9720424D | LP | LUMINA SOPHIE | BRAFINE Patricia |
9720429J | LP | MARIUS CULTIER (DILLON) | BALTIMOR Stéphanie |
9720844K | LP | PLACE D’ARMES | ALGER Séverine |
9720468B | LP | RAYMOND NERIS | BASTE Patrick |
9720695Y | LPO | ACAJOU 2 | JANVION Audrey |
9720726G | LPO | JOSEPH PERNOCK | GUILON Robert |
9720725F | LPO | JOSEPH ZOBEL | PERRO Philippe |
9720771F | LPO | LA JETEE | MESLIEN Sylvie |
9720692V | LPO | NORD ATLANTIQUE | MINATI Marie |
9720823M | LPO | NORD CARAIBES | YERRO Yannick |
9720823M | LPO | NORD CARAIBES | FONTAINE Yolaine |
9720888H | LPO | VICTOR ANICET | KIN-FOO Jonathan |
Interlocuteurs Académiques pour le Numérique et Equipes Disciplinaires pour le NUMérique :
Dans chaque discipline, les inspecteurs désignent en collaboration avec le DRANE, un enseignant « Interlocuteur Académique pour le Numérique » (IAN), relais de la DNE, une « Equipe disciplinaire pour le numérique » (EDNUM) chargée de développer les usages et les ressources dans la discipline. Les enseignants missionnés dans les disciplines disposent d’une liste de diffusion et d’un espace collaboratif Tribu afin d’échanger sur leurs pratiques.
IANs
DISCIPLINE | NOM | PRENOM | UAI | ETABLISSEMENT |
ARTS APPLIQUES LP | BOULOGNE | Nicolas | 9720888H | LPO VICTOR ANICET |
ARTS PLASTIQUES | EMONIDES | Yvan | 9720848P | CLG PLACE D’ARMES 2 |
BIOTECHNOLOGIE BIOCHIMIE | JEAN-MARIE | Orane | 9720350Y | LGT FRANTZ FANON |
DOCUMENTATION | SAINT-MARC | Véronique | 9720514B | CLG ISIDORE PELAGE |
ECONOMIE-GESTION LGT | DUPUY | Myriam | 9720424D | LP LUMINA SOPHIE |
ECONOMIE-GESTION LP | ALGER | Séverine | 9720844K | LP PLACE D’ARMES |
EDUCATION MUSICALE | REAUD | Olivier | 9720025V | CLG ROSE SAINT-JUST |
EMI | BERTIDE-LIMIER | Marthe | 9720695Y | LPO ACAJOU 2 |
EPS | ||||
HISTOIRE GEOGRAPHIE | JUSTON | Elsa | 9720003W | LGT BELLEVUE |
LANGUES VIVANTES | BERNARD | Laurence | 9720727H | LGT MONTGERALD |
LETTRES | MAGRI | Marius | 9720010D | CLG PERRINON |
LETTRES-ANGLAIS | SYLVESTRE | Dominique | 9720005Y | LP DUMAS |
LETTRES-HISTOIRE GEOGRAPHIE | REGINA | Sylvie-Marie | 9720005Y | LP JEAN-JOSEPH DUMAS |
MATHEMATIQUES | JEAN-BAPTISTE SIMONNE | Serge | RECTORAT | |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES | ARROUS | Julien | 9720725F | LPO JOSEPH ZOBEL |
PHILOSOPHIE | DEMARTINI | Dominique | 9720003W | LGT BELLEVUE |
PLP BIOTECHNO | ||||
SBSSA | CEPHISE | Rudolphe | 9720005Y | LP JEAN-JOSEPH DUMAS |
SCIENCES PHYSIQUES | ARAB | Rachid | 9720684L | CLG TERREVILLE |
SES | RENE CORAIL | Gaby | 9720725F | LPO JOSEPH ZOBEL |
SMS BIOTECHNOLOGIE SANTE ENV. LGT | BRELIERE | Brigitte | 9720004X | LGT JOSEPH GAILLARD |
STI LGT | PERRO | Philippe | 9720725F | LPO JOSEPH ZOBEL |
SVT | ZOZIME | Ludovic | 9720514B | CLG I. PELAGE |
TECHNOLOGIE | PALCY | David | 9720020P | CLG VALARD |
Equipes disciplinaires 2022-2023
DISCIPLINE | NOM | PRENOM | UAI | ETABLISSEMENT |
ANGLAIS – LANGUES VIVANTES | GUILBAUD | Virginie | 9720448E | CLG GEORGES ELISABETH |
ARTS APPLIQUES LP | PERRONI | Nathalie | 9720005Y | LP JEAN-JOSEPH DUMAS |
ARTS PLASTIQUES | JOURDAN | Clarisse | 9720842H | CLG MORNE DES ESSES |
BIOTECHNOLOGIES ET GENIE BIOLOGIQUE | CAIUS | Céline | 9720003W | LGT BELLEVUE |
CREOLE | MAVINGA | Michaelle | 9720513A | CLG EMMANUEL SALDES |
DOCUMENTATION | BERTIDE-LIMIER | Marthe | 9720695Y | LPO ACAJOU 2 |
DOCUMENTATION | GIROUX | Bruno | 9720003W | LGT BELLEVUE |
ECONOMIE-GESTION LGT | CALIXTE | Guylaine | 9720002V | LGT VICTOR SCHOELCHER |
ECONOMIE-GESTION LP | ALGER | Séverine | 9720844K | LP PLACE D’ARMES |
ECONOMIE-GESTION LP | ANNETTE | Nathalie | 9720515C | LP ANDRE ALIKER |
ECONOMIE-GESTION LP | TOUSSAINT | Fathy | 9720515c | LP ANDRE ALIKER |
EDUCATION MUSICALE | ANGAMA | Frédérique | 9720412R | CLG FERNAND DONATIEN |
EDUCATION MUSICALE | MONGIS | Jean-François | 9720003W | LGT BELLEVUE |
EPS | DEGRYSE | Aurélie | 9720565G | CLG ALEXANDRE STELLIO |
EPS | DEMOGEOT | Gilles | 9720428H | CLG JEANNE ET EMILE ADENET |
EPS | LABORDE | Yann | 9720350Y | LGT FRANTZ FANON |
ESPAGNOL | ERIMEE | Sandrine | 9720470D | CLG EDOUARD GLISSANT |
ESPAGNOL | MARINE | Youri | 9720771F | LPO LA JETEE |
GENIE MECANIQUE LP | HALBERT | Julien | 9720726G | LPO JOSEPH PERNOCK |
GENIE MECANIQUE LP | JEAN-PHILIPPE | Maxime | 9720468B | LP RAYMOND NERIS |
GENIE MECANIQUE LP | ORVILLE | Simon | 9720430K | LP LA TRINITE |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | BELROSE | Stéphanie | 9720017l | CLG JACQUES ROUMAIN |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | JANNAS | Fabienne | 9720003W | LGT BELLEVUE |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | RAVOTEUR | Muriel | 9720823M | LPO NORD CARAIBES |
LETTRES | CHAUVEL | Manuella | 9720428H | CLG JEANNE ET EMILE ADENET |
LETTRES | LETI PALIX | Pierette | 9720004X | LGT JOSEPH GAILLARD |
LETTRES-HISTOIRE GEOGRAPHIE | PANDOR | Naomie | 9720430K | LP LA TRINITE |
MATHEMATIQUES | TESSIER | Béatrice | 9720684l | CLG TERREVILLE |
MATHEMATIQUES | BERTRAND | Christelle | 9720682J | CLG CASSIEN SAINTE-CLAIRE |
MATHEMATIQUES | VICTORIN | Christian | 9720842H | CLG MORNE DES ESSES |
MATHS-Sc PHYSIQUES | BALTIMOR | Stéphanie | 9720429J | LP MARIUS CULTIER (DILLON) |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES | BERNARD | Myriam | 9720424d | LP LUMINA SOPHIE |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES | PAZZE | Kervin Rosan | 9720771F | LPO LA JETEE |
PLP BIOTECHNOLOGIES | PETRICIEN | Delhia | 9720430K | LP LA TRINITE |
PLP STMS | AGODOR | Florence | 9720074Y | LP PR COUVENT ST JOSEPH DE CLUNY |
SCIENCES PHYSIQUES | DANEY DE MARCILLAC | Jean-Pierre | 9720083H | CLG PETIT MANOIR |
SCIENCES PHYSIQUES | DRONIOU | Philippe | 9720469C | CLG ASSELIN DE BEAUVILLE |
SCIENCES PHYSIQUES | MAVINGA | Laurie | 9720861D | CLG PONTALERY |
SCIENCES PHYSIQUES | ARAB | Rachid | 9720684l | CLG TERREVILLE |
SES | JAUNET | Arnaud | 9720002V | LGT VICTOR SCHOELCHER |
SES | MOREAU | Géraldine | 9720004X | LGT JOSEPH GAILLARD |
SES | NEREE | Ena | 9720002V | LGT VICTOR SCHOELCHER |
STI | LAQUITAINE | Max | 9720695Y | LPO ACAJOU 2 |
STI | NORCA | Nicole | 9720004X | LGT JOSEPH GAILLARD |
STMS | MARIMOUTOU | Ketty | 9720727H | LGT MONTGERALD |
STMS | RENE-CORAIL | Véronique | 9720350Y | LGT FRANTZ FANON |
SVT | CHARLES-HELENE | Stella | 9720727H | LGT MONTGERALD |
SVT | ZOZIME | Ludovic | 9720514B | CLG ISIDORE PELAGE |
TECHNOLOGIE | CAYOL | Claudine | 9720072W | CLG PR LISETTE MOUTACHY |
TECHNOLOGIE | LE CURIEUX CLERVILLE | Cédric | 9720021R | CLG BELLE ETOILE |
TECHNOLOGIE | VENTURA | David | 9720043P | CLG CONSTANT LE RAY |
VIE SCOLAIRE | MAURICE | Olivia | 9720448E | CLG GEORGES ELISABETH |
VIE SCOLAIRE | WADE | Dianga | 9720004X | LGT JOSEPH GAILLARD |
Référents d’affectation délégués (GAR) 2022-2023
ETABLISSEMENT | UAI | NOM | PRENOM |
CLG AIME CESAIRE BASSE POINTE | 9720472F | JOSEPH FRANCOIS | Dominique |
CLG AIME CESAIRE BASSE POINTE | 9720472F | PONAMA | Franck-Charles |
CLG AIME CESAIRE BASSE POINTE | 9720472F | VERTUEUX | Claude |
CLG AIME CESAIRE FORT-DE-FRANCE | 9720007A | CHENY | Kernani |
CLG AIME CESAIRE FORT-DE-FRANCE | 9720007A | EDMOND | Emmanuel |
CLG AIME CESAIRE FORT-DE-FRANCE | 9720007A | VESTRIS-GRUETTE | Nella |
CLG ALEXANDRE STELLIO | 9720565G | JEAN-BAPTISTE | Pascale |
CLG ALEXANDRE STELLIO | 9720565G | LANOIX | Charles |
CLG ALEXANDRE STELLIO | 9720565G | LOUIS-SIDNEY | Yannic |
CLG ASSELIN BEAUVILLE | 9720469C | JERIER | Yannick |
CLG BEAUSEJOUR | 9720351Z | CHATELAIN | Géraldine |
CLG BEAUSEJOUR | 9720351Z | PETIT-FRERE | Raymond |
CLG BELLE ETOILE | 9720021R | BOURDET-URSULET | Eve |
CLG BELLE ETOILE | 9720021R | LECURIEUX-CLERVILLE | Cédric |
CLG BELLE ETOILE | 9720021R | NINO | Nathalie |
CLG CASSIEN SAINTE-CLAIRE | 9720682J | DUCALCON | Nathalie |
CLG CASSIEN SAINTE-CLAIRE | 9720682J | MENCE | Estelle Gladys |
CLG CASSIEN SAINTE-CLAIRE | 9720682J | MONDOR | Angélique |
CLG CHRISTIANE EDA-PIERRE | 9720016K | JEAN-LOUIS | Maud |
CLG CHRISTIANE EDA-PIERRE | 9720016K | LAVRIL-LAFOREST | Lydia |
CLG CHRISTIANE EDA-PIERRE | 9720016K | PRIAN | Miguel |
CLG CONSTANT LE RAY | 9720043P | ADELAIDE | Marie francia |
CLG CONSTANT LE RAY | 9720043P | BOLO | Jérémy |
CLG CONSTANT LE RAY | 9720043P | VENTURA | David |
CLG DIAMANT | 9720035F | JULIE-SUZANNE | YVETTE |
CLG DIAMANT | 9720035F | MOANDA | MYRETTE |
CLG DIAMANT | 9720449F | RAMANICH | OLGA |
CLG DILLON 2 | 9720708M | BLAISE | Wilva |
CLG DILLON 2 | 9720708M | PAMPHILE | NICOLAS |
CLG DILLON 2 | 9720708M | SAINTE-ROSE | MARIE-CHRISTINE |
CLG DILLON 2 | 9720708M | TRUXILLO | CELIA |
CLG EDMOND LUCIEN VALARD | 9720020P | PALCY | David |
CLG EDMOND LUCIEN VALARD | 9720020P | RABILIUS | Marthe |
CLG EDOUARD GLISSANT | 9720470D | BASCOU | Philomène |
CLG EDOUARD GLISSANT | 9720470D | LOUISON | Samuel |
CLG EDOUARD GLISSANT | 9720470D | MAVILLE | Eric-Olivier |
CLG EMMANUEL SALDES | 9720513A | GILLES | Marc |
CLG EMMANUEL SALDES | 9720513A | MAVINGA | Michaelle |
CLG EUGENE MONA | 9720028Y | MADERE | Martine |
CLG EUZHAN PALCY | 9720012F | DEVOUE | Elisabeth |
CLG EUZHAN PALCY | 9720012F | GRANIER | Chrystèle |
CLG EUZHAN PALCY | 9720012F | GUILON | Marc |
CLG FERNAND DONATIEN | 9720412R | AURIA | Philippe |
CLG FERNAND DONATIEN | 9720412R | DUNON | Michelle |
CLG FERNAND DONATIEN | 9720412R | FLAMAND | Frédéric |
CLG FRANCOIS-AUGUSTE PERRINON | 9720010D | JOSEPH-LOUIS | Marie-Josée |
CLG FRANCOIS-AUGUSTE PERRINON | 9720010D | MAGRI | Marius |
CLG FRANCOIS-AUGUSTE PERRINON | 9720010D | MELAN | Rose-marie |
CLG GEORGES ELISABETH | 9720448E | GUILBAUD | Virginie |
CLG GEORGES ELISABETH | 9720448E | LIBOS | Suzane |
CLG GERARD CAFE | 9720447D | CLEON | Raphaël |
CLG GERARD CAFE | 9720447D | LOUIS-ALEXANDRE | Michelle |
CLG GERARD CAFE | 9720447D | MORMIN | Matthieu |
CLG GERARD CAFE | 9720447D | ODONNAT | Dimitri |
CLG HUBERT NERO | 9720445B | ELIZA | Jean-Louis |
CLG ISIDORE PELAGE | 9720514B | SAINT-MARC | Véronique |
CLG ISIDORE PELAGE | 9720514B | ZOZIME | Ludovic |
CLG JACQUELINE JULIUS | 9720084J | LAGUERRE | Isabelle |
CLG JACQUELINE JULIUS | 9720084J | PASTOUR | Alexandre |
CLG JACQUELINE JULIUS | 9720084J | POMIER | Théodore |
CLG JACQUES ROUMAIN | 9720017L | BELROSE | Laury |
CLG JACQUES ROUMAIN | 9720017L | BELROSE | Stéphanie |
CLG JACQUES ROUMAIN | 9720017L | ROBIN | Nicolas |
CLG JEANNE ET EMILE ADENET | 9720428H | CHAUVEL | Manuela |
CLG JEANNE ET EMILE ADENET | 9720428H | JEROME | Yona |
CLG JOSEPH LAGROSILLIERE | 9720006Z | PRIOU | Nelly |
CLG JOSEPH LAGROSILLIERE | 9720006Z | SORRENTE | Frédéric |
CLG JULIA NICOLAS | 9720052Z | AUGUSTIN | Joël |
CLG JULIA NICOLAS | 9720052Z | COLOMBO | Claudine |
CLG JULIA NICOLAS | 9720052Z | DECERF | Josiane |
CLG LE CARBET | 9720008B | BOIDEL (MONROSE) | Joëlle |
CLG LE CARBET | 9720008B | LAFFITE | Marlène |
CLG LE CARBET | 9720008B | MOREAU | Sonia |
CLG LOUIS DELGRES | 9720446C | JEAN-JOSEPH | Alexis |
CLG LOUIS DELGRES | 9720446C | THEREAU | François |
CLG MORNE DES ESSES | 9720842H | JEAN | STEEVE |
CLG MORNE DES ESSES | 9720842H | MAUMET | JEROME |
CLG MORNE DES ESSES | 9720842H | SYLLANDE | DANIEL |
CLG PAUL SYMPHOR | 9720019N | ARSAYE | Annick |
CLG PAUL SYMPHOR | 9720019N | VERIN | Fred |
CLG PETIT MANOIR | 9720083H | BELLEMARE | Yanice |
CLG PETIT MANOIR | 9720083H | BETRENCOURT | Anne-Gaëlle |
CLG PETIT MANOIR | 9720083H | CHEVENET | Séverine |
CLG PETIT MANOIR | 9720083H | LOUISY-LOUIS | GARY |
CLG PETIT MANOIR | 9720083H | ZAMI | Christina |
CLG PONTALERY | 9720861D | CATAYEE | Olivier |
CLG PONTALERY | 9720861D | MAVINGA | Laurie |
CLG PONTALERY | 9720861D | MONGIN | Sandra |
CLG PR LISETTE MOUTACHY | 9720072w | CAYOL | Claudine |
CLG PR NOTRE DAME DE LA DELIVRANDE | 9720066p | BURKE | Sylviane |
CLG ROGER CASTENDET | 9720349X | HERELLE | Corinne |
CLG ROGER CASTENDET | 9720349X | MAGNONI | MICHEL |
CLG ROSE SAINT-JUST | 9720025V | JANNOT | Jérôme |
CLG SAINTE LUCE | 9720449F | LANOIX | CHARLES |
CLG SAINTE LUCE | 9720449F | VINCENT | HERVE |
CLG SUZANNE ROUSSI-CESAIRE (TROIS ILETS) | 9720498J | LESEL | Raymonde |
CLG SUZANNE ROUSSI-CESAIRE (TROIS ILETS) | 9720498J | LLORCA | Xavier |
CLG SUZANNE ROUSSI-CESAIRE (TROIS ILETS) | 9720498J | VERRECCHIA | Chloé |
CLG TARTENSON | 9720411P | BOTTIUS-CESSES | Elsa |
CLG TARTENSON | 9720411P | TANGER | Pascal |
CLG TERREVILLE | 9720684L | ARAB | Rachid |
CLG TERREVILLE | 9720684L | MAYAUT | Patricia |
CLG TERREVILLE | 9720684L | TESSIER | Béatrice |
CLG TRIANON | 9720495F | JANVIER | Olivier |
CLG TRIANON | 9720495F | MORETON | Andrée |
CLG TRIANON | 9720495F | NESMOND | Jocelyne |
CLG VAUCLIN | 9720031B | LANDAU | Pierre-Philippe |
CLG VINCENT PLACOLY | 9720455M | BRITHMER | Marie-LIne |
CLG VINCENT PLACOLY | 9720455M | LEGRAND | Karine |
Collège Mandy François Elie | 9720848P | BLIN (BOYER) | Sandrine |
Collège Mandy François Elie | 9720848P | COURANT | Joël |
LGT ACAJOU 1 | 9720694X | MELGIRE | Sandra |
LGT BELLEVUE | 9720003W | GIROUX | Bruno |
LGT FRANTZ FANON | 9720350Y | ANDRE | Patrick |
LGT JOSEPH GAILLARD | 9720004X | BAVIER | Gilbert |
LGT JOSEPH GAILLARD | 9720004X | JOANNES-ELISABETH | Sarah |
LGT JOSEPH GAILLARD | 9720004X | PARASMO | Angélique |
LGT MONTGERALD | 9720005Y | RICHEFAL | Jessica |
LGT PAULETTE NARDAL (CENTRE SUD) | 9720825P | JAMIN | David |
LGT PR LYCEE DE L’UNION | 9720070u | MAGIT | Pascal |
LGT VICTOR SCHOELCHER | 9720002V | ELISABETH-MESNAGER | PHILIPPE |
LGT VICTOR SCHOELCHER | 9720002V | PLACIDE | LAURENT |
LP ANDRE ALIKER | 9720515C | BRAFINE | PATRICIA |
LP ANDRE ALIKER | 9720515C | BUSSI | SYLVIA |
LP ANDRE ALIKER | 9720515C | HENRY | COLETTE |
LP CHATEAUBOEUF | 9720501M | JOSEPH-AUGUSTE | Laurine |
LP JEAN-JOSEPH DUMAS | 9720005Y | ADIN | GILBERT |
LP JEAN-JOSEPH DUMAS | 9720005Y | MOUTACHI | GIOVANNY |
LP LA TRINITE | 9720430K | BONIFACE | PATRICE |
LP LA TRINITE | 9720430K | BONTE | Roselyne |
LP LA TRINITE | 9720430K | RAUD | Catherine |
LP LEOPOLD BISSOL | 9720091S | DELECOURT | Séverine |
LP LEOPOLD BISSOL | 9720091S | LITTRE | Thérèse |
LP LUMINA SOPHIE | 9720424D | GROUGI | Sophie |
LP LUMINA SOPHIE | 9720424D | MANCHES | THIERRY |
LP MARIUS CULTIER (DILLON) | 9720429J | BALTIMOR | Stéphanie |
LP MARIUS CULTIER (DILLON) | 9720429J | NEMEL | Cynthia |
LP PLACE D’ARMES | 9720844K | ALGER | Séverine |
LP PLACE D’ARMES | 9720844K | MITRAIL | Arnaud |
LP RAYMOND NERIS | 9720468B | PLANCEL | Dominique |
LPA LE ROBERT | 9720092T | DESNEL | Mysiane |
LPA LE ROBERT | 9720092T | PAVIOT | Gilette |
LPA LE ROBERT | 9720092T | PERRIN | Dominique |
LPA LE ROBERT | 9720092T | RIPOCHE | Vincent |
LPO ACAJOU 2 | 9720695Y | BERTIDE-LIMIER | Marthe |
LPO ACAJOU 2 | 9720695Y | JANVION | Audrey |
LPO JOSEPH PERNOCK | 9720726G | GUILON | Robert |
LPO JOSEPH ZOBEL | 9720725F | JEANNE | Marie-Dominique |
LPO JOSEPH ZOBEL | 9720725F | PERRO | Philippe |
LPO JOSEPH ZOBEL | 9720725F | SYLVANIELO | Hervé |
LPO LA JETEE | 9720771F | GENNADE | Jean-Claude |
LPO LA JETEE | 9720771F | MESLIEN | Sylvie |
LPO NORD ATLANTIQUE | 9720692V | MINATI | Marie |
LPO NORD CARAIBES | 9720823M | SABIN | Yumi |
LPO VICTOR ANICET | 9720888H | JOSEPH-ANGELIGUE | Guylène |
LPO VICTOR ANICET | 9720888H | KIN-FOO | Jonathan |
LPO VICTOR ANICET | 9720888H | PIERRE-LOUIS | Philippe |
Dans le 1er degré :
Marc ADAINE, IEN de circonscription référent pour le numérique (IEN de la circonscription du Lamentin) – marc.adaine@ac-martinique.fr – site de Kerlys
Magali LAVENAIRE, conseillère pédagogique pour le numérique – Magali.Lavenaire@ac-martinique.fr – bâtiment D, site de Kerlys
